設計 | 2016年 |
竣工 | 2017年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 141.02m2 |
ナチュラルモダン |
設計 | 2015年 |
竣工 | 2017年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 109.30m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2015年 |
竣工 | 2017年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造(一部門型フレーム) |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 147.87m2 |
モダン |
設計 | 2015年 |
竣工 | 2016年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 105.15m2 |
ジャパニーズモダン |
設計 | 2013年 |
竣工 | 2014年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 104.20m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2013年 |
竣工 | 2014年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 108.47m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2012年 |
竣工 | 2014年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 129.39m2 |
ナチュラル |
設計 | 2012年 |
竣工 | 2013年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 108.47m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2012年 |
竣工 | 2013年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 120.48m2 |
ジャパニーズモダン |
設計 | 2011年 |
竣工 | 2012年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 98.00m2 |
ナチュラルモダン |
設計 | 2011年 |
竣工 | 2012年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 162.71m2 |
ジャパニーズモダン |
設計 | 2009年 |
竣工 | 2011年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 407.64m2 |
モダン |
設計 | 2009年 |
竣工 | 2010年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造+鉄骨造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 224.97m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2010年 |
竣工 | 2010年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 114.89m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2008年 |
竣工 | 2009年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 157.33m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2008年 |
竣工 | 2009年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 219.00m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2007年 |
竣工 | 2008年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 97.29m2 |
モダン |
設計 | 2006年 |
竣工 | 2008年 |
主要用途 | 住宅+ガレージ |
構造 | 木造+鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上2階+地下1階 |
延床面積 | 362.70m2 |
ジャパニーズ |
設計 | 2007年 |
竣工 | 2007年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 123.38m2 |
ジャパニーズ&クラシックモダン |
設計 | 2006年 |
竣工 | 2007年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 168.00m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2006年 |
竣工 | 2006年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 128.35m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2005年 |
竣工 | 2006年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 197.50m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2004年 |
竣工 | 2005年 |
主要用途 | 住宅+事務所 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 134.14m2 |
シンプルモダン |
設計 | 2004年 |
竣工 | 2005年 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上2階 |
延床面積 | 121.71m2 |
シンプルモダン |
▲Page Top
設計 | 2011年 |
竣工 | 2011年 |
主要用途 | 店舗 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上1階 |
延床面積 | 26.00m2 |
調剤薬局 |
設計 | 2010年 |
竣工 | 2010年 |
主要用途 | 店舗 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上1階 |
延床面積 | 50.00m2 |
調剤薬局 |
設計 | 2007年 |
竣工 | 2008年 |
主要用途 | 工場 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上1階 |
延床面積 | 499.00m2 |
工場 |
設計 | 2007年 |
竣工 | 2007年 |
主要用途 | 店舗 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上1階 |
延床面積 | 179.66m2 |
岩盤浴スパ |
設計 | 2006年 |
竣工 | 2006年 |
主要用途 | 店舗 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上1階 |
延床面積 | 137.29m2 |
飲食店 |
設計 | 2001年 |
竣工 | 2001年 |
主要用途 | 店舗 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上4階 |
延床面積 | 380.40m2 |
飲食店 |
▲Page Top